หม้อน้ำรถยนต์ทองเหลือง/อลูมิเนียม
| ISUZU | ทองเหลือง | ทองเหลือง | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม |
| MODEL | AUTO | MANUAL | AUTO | MANUAL |
| มังกร | - | 2,600 | - | - |
| มังกร 3000 | - | 3,000 | - | 2,800 |
| เคบีดี | - | 2,800 | - | - |
| เคบีแซด (จานเล็ก) | - | 2,800 | - | - |
| เคบีแซด (จานใหญ่) | - | 2,800 | - | - |
| D-MAX 2500 | 3,700 | 3,300 | - | 2,200 |
| D-MAX 3000 | - | - | - | 2,700 |
| HONDA | ทองเหลือง | ทองเหลือง | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม |
| MODEL | AUTO | MANUAL | AUTO | MANUAL |
| ซีวิค 3 ประตู | 2,600 | 2,500 | 2,800 | 2,700 |
| ซิตี้ (City-01) | 3,000 | 2,800 | 2,800 | 2,500 |
| DIMENSION | - | - | 3,000 | 2,800 |
| แอคคอร์ด | 3,200 | 2,900 | 3,000 | 2,700 |
| วีเทค | 3,200 | 2,900 | 3,000 | 2,700 |
| NEW CRV | - | 3,500 | - | |
| CRV | - | 3,500 | - | |
| JAZZ | - | 3,200 | 2,800 |
| MAZDA | ทองเหลือง | ทองเหลือง | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม |
| MODEL | AUTO | MANUAL | AUTO | MANUAL |
| แม็กนั่ม | - | 2,800 | - | - |
| M 1300 | - | 2,500 | - | - |
| M 1400 | - | 2,500 | - | - |
| FORD | ทองเหลือง | ทองเหลือง | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม |
| MODEL | AUTO | MANUAL | AUTO | MANUAL |
| ไฟเตอร์, RANGER | - | 2,900 | - | 3,200 |
| ธันเดอร์ | - | 2,900 | - | - |
| มาราธอน (MARATHON) | - | 2,900 | - | - |
| TOYOTA | ทองเหลือง | ทองเหลือง | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม |
| MODEL | AUTO | MANUAL | AUTO | MANUAL |
| ไมตี้ เพาเวอร์ | - | 2,800 | - | - |
| ไมตี้ ธรรมดา | - | 2,800 | - | - |
| ไมตี้ 4 WD | - | 3,000 | - | - |
| ไทเกอร์ | - | 3,200 | - | 2,800 |
| ไทเกอร์ 4WD | - | 3,500 | - | 2,900 |
| สปอร์ตไรเดอร์ | - | 3,500 | - | 3,200 |
| อัลติส | 3,200 | 2,900 | - | 2,500 |
| โซลูน่า | 3,200 | 2,900 | 2,900 | 2,300 |
| คัมรี่ ปี93 | 3,200 | 3,000 | 3,500 | 3,000 |
| คัมรี่ ปี97 | 3,200 | 3,000 | 3,500 | 3,000 |
| วีออส | 2,900 | 2,500 | 2,900 | 2,500 |
| VIGO | 3,500 | 3,000 | - | 2,900 |
| VIGO เบนซิน | - | - | - | 2,900 |
| YARIS | - | - | 3,000 | 2,800 |
| WISH | - | - | 3,500 | 3,000 |
| T2200 | - | 2,8000 | - | - |
| T2240 | - | 2,8000 | - | - |
| AE101 | 3,000 | 2,800 | 2,900 | 2,600 |
| ST1600 | 3,000 | 2,800 | 3,000 | 2,700 |
| ST2000 | 3,000 | 2,800 | 3,000 | 2,700 |
| เอ็กซิเออร์ 1600 | 3,200 | 2,900 | - | - |
| เอ็กซิเออร์ 2000 | 3,200 | 2,900 | - | - |
| COMMUTER | - | - | 4,700 | 3,200 |
| D4D | - | 3,000 | - | 2,900 |
| D4D 4WD | - | 3,000 | - | 3,200 |
| D4D 2KD | - | 3,000 | - | 2,900 |
| D4D 4WD 2KD | - | 3,000 | - | 3,200 |
| D4D KZ TURBO | - | 3,000 | - | 3,200 |
| NISSAN | ทองเหลือง | ทองเหลือง | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม |
| MODEL | AUTO | MANUAL | AUTO | MANUAL |
| NEO | 3,000 | 2,800 | 3,200 | 2,800 |
| NV | - | 2,800 | 3,000 | 2,700 |
| บิ๊กเอ็ม (ฺBIG M) | - | 2,900 | - | - |
| บิ๊กเอ็ม (ฺBIG M) รุ่นใหม่ D21 | - | 2,900 | - | 2,200 |
| บิ๊กเอ็ม (ฺBIG M) รุ่นใหม่ D22 | - | 2,900 | - | 2,200 |
| บิ๊กเอ็ม (ฺBIG M) รุ่นใหม่ D22-3000 | - | 2,900 | - | 2,200 |
| D-MAX 3000 TURBO | - | 2,900 | - | 2,900 |
| YDDI | - | - | - | 2,900 |
| SD 23 PRO 820 | - | 2,800 | - | - |
| SD 22 PRO 720 | - | 2,800 | - | - |
| ช้างเหยียบ 620 | - | 2,800 | - | - |
| CEFIRO ทวินแคม 24V A32 | 3,600 | 3,000 | 3,300 | 3,300 |
| MITSUBISHI | ทองเหลือง | ทองเหลือง | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม |
| MODEL | AUTO | MANUAL | AUTO | MANUAL |
| สตราด้า (STRADA 2500) | - | 2,900 | - | 2,200 |
| สตราด้า (STRADA 2800) | - | 2,900 | - | 2,200 |
| ไซโคลน (CYCLONE) | - | 2,900 | - | - |
| L200 | - | 2,900 | - | - |
| E-CAR | 3,000 | 2,800 | 2,900 | 2,600 |
| ท้ายเบนซ์ | 3,000 | 2,800 | 2,900 | 2,600 |
| CEDIA | - | - | 2,700 | 2,500 |
| TRITON | - | - | - | 3,000 |
** ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ**